4 NUITS MINIMUM OU 3 NUITS AU PRIX DE 4 NUITS
Ces tarifs sont prévus pour 4 personnes maximum.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Par personne supplémentaire : 1,70€ en sus par nuitée. 6 personnes en tout maximum.
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
01 NOUVEL AN EPIPHANIE | du 01/01 au 08/01/2022
| 588.00€ | 3 ou 4 nuits = 392.00€ 5 nuits = 490.00€ 6 nuits = 588.00€ 7 nuits = 588.00€ |
02 à 05 | du 01/10/2022 au 01/04/2023 | 588.00€ | 3 ou 4 nuits = 392.00€ 5 nuits = 490.00€ 6 nuits = 588.00€ 7 nuits = 588.00€ |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
14 à 17 | du 01/04 au 29/04/2023 | 624.00€ | 3 ou 4 nuits = 416.00€ 5 nuits = 520.00€ 6 nuits : 624.00€ 7 nuits = 624.00€ |
18 | du 29/04 au 06/05/2023 | 660.00€ | 3 ou 4 nuits = 440.00€ 5 nuits = 550.00€ 6 nuits : 660.00€ 7 nuits = 660.00€ |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
19 à 22 | du 30/04 au 21/05/2022 | 660.00€ | 3 ou 4 nuits = 440.00€ 5 nuits = 550.00€ 6 nuits : 660.00€ 7 nuits = 660.00€ |
du 21/05 au 04/06/2022 ASCENSION le 26/05 | 696.00€ | 3 ou 4 nuits = 464.00€ 5 nuits = 580.00€ 6 nuits : 696.00€ 7 nuits = 696.00€ | |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
23 + 24 | du 04/06 au 18/06/2022 PENTECÔTE le 05/06 | 726.00€ | 3 ou 4 nuits = 484.00€ 5 nuits = 605.00€ 6 nuits : 726.00€ 7 nuits = 726.00€ |
25 | du 18/06 au 25/06/2022 | 762.00€ | 3 ou 4 nuits = 508.00€ 5 nuits = 635.00€ 6 nuits : 762.00€ 7 nuits = 762.00€ |
26 | du 25/06 au 02/07/2022 | 828.00€ | 3 ou 4 nuits = 552.00€ 5 nuits = 690.00€ 6 nuits : 828.00€ 7 nuits = 828.00€ |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
7 NUITS MINIMUM POUR LES SEMAINES EN TRES HAUTE SAISON Ces tarifs sont prévus pour 4 personnes maximum. Par personne supplémentaire : 1,70€ en sus par nuitée. 6 personnes en tout maximum. | |||
27 | du 02/07 au 09/07/2022 | 1170.00€ | 3 ou 4 nuits = 792.00€ 5 nuits = 990.00€ 6 nuits : 1170.00€ 7 nuits = 1170.00€ |
28 | du 09/07 au 16/07/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
29 | du 16/07 au 23/07/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
30 | du 23/07 au 30/07/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
31 | du 30/07 au 06/08/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
Pour 1120€ >198€ la nuit. Pour 1150€ >203€ la nuit.
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
7 NUITS MINIMUM POUR LES SEMAINES EN TRES HAUTE SAISON Ces tarifs sont prévus pour 4 personnes maximum. Par personne supplémentaire : 1,70€ en sus par nuitée. 6 personnes en tout maximum. | |||
32 | du 06/08 au 13/08/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
33 | du 13/08 au 20/08/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
34 | du 20/08 au 27/08/2022 | 1170.00€ | 7 NUITS MINIMUM |
35 | du 27/08 au 03/09/2022 | 828.00€ | 3 ou 4 nuits = 552.00€ 5 nuits = 690.00€ 6 nuits : 828.00€ 7 nuits = 828.00€ |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
36 | du 03/09 au 10/09/2022 | 672.00€ | 3 ou 4 nuits = 448.00€ 5 nuits = 560.00€ 6 nuits : 672.00€ 7 nuits = 672.00€ |
37 | du 10/09 au 17/09/2022 | 672.00€ | 3 ou 4 nuits = 448.00€ 5 nuits = 560.00€ 6 ou 7 nuits : 672.00€ 7 nuits = 672.00€ |
38 | du 17/09 au 24/09/2022 | 648.00€ | 3 ou 4 nuits = 432.00€ 5 nuits = 540.00€ 6 nuits : 648.00€ 7 nuits = 648.00€ |
39 | du 24/09 au 01/10/2022 | 648.00€ | 3 ou 4 nuits = 432.00€ 5 nuits = 540.00€ 6 nuits = 648.00€ 7 nuits = 648.00€ |
SEM. N° | PÉRIODE DE LOCATION | TARIF / SEMAINE | |
40 à 51 | du 01/10 au 24/12/2022 | 588.00€ | 3 ou 4 nuits = 392.00€ 5 nuits = 490.00€ 6 nuits = 588.00€ 7 nuits = 588.00€ |
52 et 01 de 2023 NOËL / NOUVEL AN | du 24/12 au 07/01/2023 | 618.00€ | 3 ou 4 nuits = 412.00€ 5 nuits = 515.00€ 6 nuits = 618.00€ 7 nuits = 618.00€ |